TURNO | HORÁRIO | CURSO | INÍCIO |
Noite | de Segunda a Sexta das 19h às 22h | Informática | 11/03/24 |
Eletrônica | |||
Eletrotécnica | |||
Mecatrônica | |||
Eletromecânica | |||
Química | |||
Manhã | de Segunda a Sexta das 8h30 às 11h30 | Informática | 11/03/24 |
Eletromecânica |
CURSO | HORÁRIO | INÍCIO |
Automação Industrial | O curso tem carga horária com distribuição de 70% de aulas remotas e 30% de aulas presenciais.
As aulas remotas são gravadas e o aluno poderá assistir em qualquer horário do dia através da Internet. As aulas presenciais ocorrem duas vezes por mês, nas sextas das 19h ás 22h e aos sábados das 8h às 12h, conforme planejamento entregue ao aluno.
|
15/03/24 |
Eletromecânica | ||
Eletrônica | ||
Eletrotécnica | ||
Mecânica | ||
Mecatrônica | ||
Telecomunicações | ||
Informática | ||
Redes de Computadores | ||
Química |
TURNO | HORÁRIO | CH | CURSO | INÍCIO |
Noite | de Segunda a Quarta das 19h às 22h | 220 horas | Manutenção de Equipamentos Eletrônicos | 11/03/24 |
360 horas | Mecânica Automotiva e Injeção Eletrônica | |||
200 horas | Mecânica de Refrigeração | |||
Manhã | Sábados das 8h às 12h | 80 horas | Mecânica de Motocicletas | 16/03/24 |
60 horas | Instalação de Sistema de Energia Solar | |||
40 horas | Manutenção de Notebooks | |||
40 horas | Instalação de Rede de Fibra Óptica | |||
80 horas | Eletricista de Redes de Baixa e Alta Tensão |
Obs.: As cargas horárias dos cursos técnicos obedecem a determinação do MEC constante no catálogo nacional de cursos técnicos.